COMPARE
เปรียบเทียบรถยนต์
เลือกรถที่สนใจแล้วดูราคา สเปก รุ่นย่อย และออปชั่นสำคัญในตารางเดียว พร้อมสร้างภาพสรุปสำหรับแชร์ต่อ
ผลการเปรียบเทียบ
ตอนนี้เลือกไว้ 1 รุ่นแล้ว เลือกเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 รุ่นเพื่อดูความแตกต่างแบบเต็มตาราง
| ข้อมูล | SuzukiCiaz (1st Gen 2014) |
|---|---|
| ราคา | 533,000 - 683,000 บาท |
| มิติ ยาว x กว้าง x สูง | ยาว: 4,490 มม. / 4,495 มม. / กว้าง: 1,730 มม. |
| ความสูงใต้ท้อง | 160 มม. |
| ขุมกำลัง | ICE / เชื้อเพลิงผสม (เบนซิน-E20) / รหัส K12B / แก๊สโซลีน, ความจุกระบอกสูบ : 1242 ซีซี / CO2 118 g / km / อัตราสิ้นเปลืองรวม 5.0 L / 100km / เฉลี่ย 20.0 กม. / ลิตร / ในเมือง 6.2 L / 100km / นอกเมือง 4.3 L / 100km / / เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ |
| ช่วงล่าง / ระบบขับเคลื่อน | เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ / หน้า Independent type McPherson / หลัง Torsion / ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (ABS&EBD) / ABS |
| ระบบความปลอดภัย | ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (ABS&EBD) / ABS / ABS / ไฟเบรกดวงที่สาม / ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (ABS&EBD) / ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนขับ / ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนนั่ง / ถุงลมนิรภัยSRSด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ออปชั่นเด่น | ไฟหน้าฮาโลเจนโปรเจคเตอร์ / 185/65 R15 / เบาะผ้าหรือวัสดุมาตรฐานจากโรงงาน |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGสร้างภาพเปรียบเทียบ
สรุปความต่างของรถที่เลือกเป็นภาพเดียว เลือกสัดส่วนและดาวน์โหลดเป็น PNG/JPG ได้ทันที
กำลังเตรียมพรีวิว infographic...
