COMPARE
เปรียบเทียบรถยนต์
เลือกรถที่สนใจแล้วดูราคา สเปก รุ่นย่อย และออปชั่นสำคัญในตารางเดียว พร้อมสร้างภาพสรุปสำหรับแชร์ต่อ
ผลการเปรียบเทียบ
ตอนนี้เลือกไว้ 1 รุ่นแล้ว เลือกเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 รุ่นเพื่อดูความแตกต่างแบบเต็มตาราง
| ข้อมูล | BMWi7 (G70 2022) |
|---|---|
| ราคา | 6,949,000 - 8,449,000 บาท |
| มิติ ยาว x กว้าง x สูง | ยาว: 5,391 มม. / กว้าง: 1,950 มม. |
| ความสูงใต้ท้อง | 136 มม. |
| ขุมกำลัง | ไฟฟ้า 100% (BEV) / แบตเตอรี่ Lithium-ion 105.77 kWh / ความจุถังน้ำมัน: ไม่มีข้อมูล / อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน: ไม่มีข้อมูล / CO2 0 กรัม/กม. / ระยะทางไฟฟ้า NEDC 603 กม. / อัตราใช้พลังงาน 188 Wh/km / มอเตอร์ไฟฟ้า BMW eDrive / มอเตอร์เดี่ยวล้อหลัง / กำลังสูงสุด 455 แรงม้า / แรงบิดสูงสุด 650 นิวตันเมตร / กำลังรวมทั้งระบบ 455 แรงม้า / เกียร์อัตโนมัติ single-speed สำหรับรถไฟฟ้า / ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD / ตำแหน่งมอเตอร์: ล้อหลัง |
| ช่วงล่าง / ระบบขับเคลื่อน | เกียร์อัตโนมัติ single-speed สำหรับรถไฟฟ้า / ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD / ตำแหน่งมอเตอร์: ล้อหลัง / หน้า Double wishbone พร้อม Air suspension / หลัง Independent multi-link พร้อม Air suspension / Personal / Sport / Efficient / Expressive / Relax |
| ระบบความปลอดภัย | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า / ถุงลมนิรภัยด้านข้าง / ม่านถุงลมนิรภัย / AEB / FCW / LDW / LKAS / BSD / Adaptive Cruise Control / Driving Assistant Professional / Parking Assistant Plus |
| ออปชั่นเด่น | ไฟหน้า LED / เปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ / High-beam Assistant / ล้อ M 21 นิ้ว / ยางหน้า 255/40 R21 / ยางหลัง 285/35 R21 / เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจำตำแหน่ง / Executive Lounge |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGสร้างภาพเปรียบเทียบ
สรุปความต่างของรถที่เลือกเป็นภาพเดียว เลือกสัดส่วนและดาวน์โหลดเป็น PNG/JPG ได้ทันที
กำลังเตรียมพรีวิว infographic...
