COMPARE
เปรียบเทียบรถยนต์
เลือกรถที่สนใจแล้วดูราคา สเปก รุ่นย่อย และออปชั่นสำคัญในตารางเดียว พร้อมสร้างภาพสรุปสำหรับแชร์ต่อ
ผลการเปรียบเทียบ
ตอนนี้เลือกไว้ 1 รุ่นแล้ว เลือกเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 รุ่นเพื่อดูความแตกต่างแบบเต็มตาราง
| ข้อมูล | BMW7 Series (G70 2022) |
|---|---|
| ราคา | 6,549,000 - 7,229,000 บาท |
| มิติ ยาว x กว้าง x สูง | ยาว: 5,391 มม. / กว้าง: 1,950 มม. |
| ความสูงใต้ท้อง | 147 มม. |
| ขุมกำลัง | ดีเซล / เครื่องยนต์สันดาป / ความจุถังน้ำมัน: ไม่มีข้อมูล / อัตราสิ้นเปลือง 17.9 กม./ลิตร / CO2 150 กรัม/กม. / ระยะทางไฟฟ้า: ไม่มีข้อมูล / อัตราใช้พลังงานไฟฟ้า: ไม่มีข้อมูล / เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 3.0 ลิตร TwinPower Turbo รหัส B57D30B / ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้า / กำลังสูงสุด 286 แรงม้า / แรงบิดสูงสุด 650 นิวตันเมตร / กำลังรวมทั้งระบบ 286 แรงม้า / เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Steptronic / ระบบขับเคลื่อน: ไม่มีข้อมูล / ตำแหน่งมอเตอร์: ไม่มีข้อมูล |
| ช่วงล่าง / ระบบขับเคลื่อน | เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Steptronic / ระบบขับเคลื่อน: ไม่มีข้อมูล / ตำแหน่งมอเตอร์: ไม่มีข้อมูล / ช่วงล่างถุงลม 2 แกนปรับระดับอัตโนมัติ / ECO PRO / Comfort / Sport |
| ระบบความปลอดภัย | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า / ถุงลมนิรภัยด้านข้าง / ม่านถุงลมนิรภัย / AEB / FCW / LKAS / LDW / BSD / Adaptive Cruise Control / Parking Assistant Plus |
| ออปชั่นเด่น | ไฟหน้า LED / เปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ / ล้อ 20 นิ้ว / ยางหน้า 255/45 R20 / ยางหลัง 285/40 R20 / เบาะคู่หน้า Multifunction / ปรับไฟฟ้า: ไม่มีข้อมูล |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGสร้างภาพเปรียบเทียบ
สรุปความต่างของรถที่เลือกเป็นภาพเดียว เลือกสัดส่วนและดาวน์โหลดเป็น PNG/JPG ได้ทันที
กำลังเตรียมพรีวิว infographic...
