COMPARE
Compare Cars
Choose the models you are interested in and compare prices, specs, variants, and key options in one table with a shareable summary card.
Comparison Results
One model is selected. Add at least one more model to see the full comparison table.
| Data | ToyotaSienta (2nd Gen 2015) |
|---|---|
| Price | 775,000 - 836,700 บาท |
| Dimensions L x W x H | ยาว: 4,235 mm / กว้าง: 1,695 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Powertrain | ICE / เชื้อเพลิงผสม (เบนซิน-E20) / รหัส 2NR-FE / แก๊สโซลีน, ความจุกระบอกสูบ : 1496 ซีซี / CO2 143 g / km / อัตราสิ้นเปลืองรวม 6.2 L / 100km / เฉลี่ย 16.1 กม. / ลิตร / ในเมือง 7.3 L / 100km / นอกเมือง 5.6 L / 100km / / เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT |
| Suspension / Drivetrain | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT / หน้า MacPherson Strut พร้อมเหล็กกันโคลง / หลัง Torsion Beam และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง / ABS / EBD / BA / VSC / HAC / ABS / ESC / VSA / VSC |
| Safety Systems | ABS / EBD / BA / VSC / HAC / ABS / ESC / VSA / VSC / ABS / ESC / VSA / VSC / ABS / EBD / BA / VSC / HAC / ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนนั่ง / ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนขับ / ถุงลมนิรภัย 3 ตำแหน่ง (คู่หน้าและหัวเข่าผู้ขับขี่) |
| Key Equipment | ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจน / 185 / 60 R15 / เบาะผู้ขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ และเบาะคู่หน้าทรงสปอร์ตสำหรับ MPV 7 ที่นั่ง |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGCreate Comparison Image
Turn the selected cars into one visual summary. Choose a ratio and download PNG/JPG instantly.
Preparing infographic preview...
