COMPARE
Compare Cars
Choose the models you are interested in and compare prices, specs, variants, and key options in one table with a shareable summary card.
Comparison Results
One model is selected. Add at least one more model to see the full comparison table.
| Data | FordEverest (U704 2022) |
|---|---|
| Price | 1,379,000 - 2,284,000 บาท |
| Dimensions L x W x H | ยาว: 4,914 mm / กว้าง: 1,923 mm |
| Ground Clearance | 227 mm |
| Powertrain | เครื่องยนต์ดีเซล / ถังน้ำมัน: ไม่มีข้อมูล / อัตราสิ้นเปลืองรวม 14.5 กม./ลิตร / CO2 183 g/km / เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร Turbo / กำลังสูงสุด 170 แรงม้า (125 kW) / แรงบิดสูงสุด 405 นิวตันเมตร / เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด / ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| Suspension / Drivetrain | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด / ขับเคลื่อน 2 ล้อ / หน้า อิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / หลัง คอยล์สปริงพร้อมวัตต์ลิงค์และเหล็กกันโคลง / ดิสก์เบรกหน้าพร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรกหลัง / เบรกมือไฟฟ้า |
| Safety Systems | ดิสก์เบรกหน้าพร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรกหลัง / เบรกมือไฟฟ้า / ABS / EBD / BA / ESP / ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี / HLA / ROM / เบรกมือไฟฟ้า / ถุงลมนิรภัย 7 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านถุงลมนิรภัย / ถุงลมบริเวณหัวเข่า |
| Key Equipment | ไฟหน้า LED / ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ / ไฟวิ่งกลางวัน LED รูป C-Clamp / ไฟตัดหมอกหน้า LED / ล้ออัลลอย 18 นิ้ว / ยาง 255/65 R18 / 7 ที่นั่ง / เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGCreate Comparison Image
Turn the selected cars into one visual summary. Choose a ratio and download PNG/JPG instantly.
Preparing infographic preview...
