COMPARE
Compare Cars
Choose the models you are interested in and compare prices, specs, variants, and key options in one table with a shareable summary card.
Comparison Results
One model is selected. Add at least one more model to see the full comparison table.
| Data | BMW7 Series (G70 2022) |
|---|---|
| Price | 6,549,000 - 7,229,000 บาท |
| Dimensions L x W x H | ยาว: 5,391 mm / กว้าง: 1,950 mm |
| Ground Clearance | 147 mm |
| Powertrain | ดีเซล / เครื่องยนต์สันดาป / ความจุถังน้ำมัน: ไม่มีข้อมูล / อัตราสิ้นเปลือง 17.9 กม./ลิตร / CO2 150 กรัม/กม. / ระยะทางไฟฟ้า: ไม่มีข้อมูล / อัตราใช้พลังงานไฟฟ้า: ไม่มีข้อมูล / เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 3.0 ลิตร TwinPower Turbo รหัส B57D30B / ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้า / กำลังสูงสุด 286 แรงม้า / แรงบิดสูงสุด 650 นิวตันเมตร / กำลังรวมทั้งระบบ 286 แรงม้า / เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Steptronic / ระบบขับเคลื่อน: ไม่มีข้อมูล / ตำแหน่งมอเตอร์: ไม่มีข้อมูล |
| Suspension / Drivetrain | เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Steptronic / ระบบขับเคลื่อน: ไม่มีข้อมูล / ตำแหน่งมอเตอร์: ไม่มีข้อมูล / ช่วงล่างถุงลม 2 แกนปรับระดับอัตโนมัติ / ECO PRO / Comfort / Sport |
| Safety Systems | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า / ถุงลมนิรภัยด้านข้าง / ม่านถุงลมนิรภัย / AEB / FCW / LKAS / LDW / BSD / Adaptive Cruise Control / Parking Assistant Plus |
| Key Equipment | ไฟหน้า LED / เปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ / ล้อ 20 นิ้ว / ยางหน้า 255/45 R20 / ยางหลัง 285/40 R20 / เบาะคู่หน้า Multifunction / ปรับไฟฟ้า: ไม่มีข้อมูล |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGCreate Comparison Image
Turn the selected cars into one visual summary. Choose a ratio and download PNG/JPG instantly.
Preparing infographic preview...
