COMPARE
Compare Cars
Choose the models you are interested in and compare prices, specs, variants, and key options in one table with a shareable summary card.
Comparison Results
One model is selected. Add at least one more model to see the full comparison table.
| Data | BMWXM (G09 2022) |
|---|---|
| Price | 6,679,000 - 17,199,000 บาท |
| Dimensions L x W x H | ยาว: 5,110 mm / กว้าง: 2,005 mm |
| Ground Clearance | 220 mm |
| Powertrain | Plug-in Hybrid เบนซิน 6 สูบ BMW M TwinPower Turbo / แบตเตอรี่แรงดันสูง 29.5 kWh / ระยะทางไฟฟ้า NEDC 101 กม. / อัตราใช้ไฟฟ้า NEDC 25.2 kWh/100 กม. / อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 52.6 กม./ลิตร / CO2 44 กรัม/กม. / เครื่องยนต์เบนซิน 2,998 ซีซี กำลังสูงสุด 313 PS แรงบิดสูงสุด 450 Nm / มอเตอร์ไฟฟ้า 197 PS แรงบิด 280 Nm / กำลังรวม 476 PS แรงบิดรวม 700 Nm / เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ M Steptronic พร้อม Drivelogic / ขับเคลื่อนสี่ล้อ M xDrive |
| Suspension / Drivetrain | เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ M Steptronic พร้อม Drivelogic / ขับเคลื่อนสี่ล้อ M xDrive / หน้า: ไม่มีข้อมูล / หลัง: ไม่มีข้อมูล / Adaptive M Suspension Professional / ดิสก์เบรกหน้า-หลัง / M Sport Brake สีดำเงา / เบรกมือไฟฟ้าพร้อม Auto Hold |
| Safety Systems | ดิสก์เบรกหน้า-หลัง / M Sport Brake สีดำเงา / เบรกมือไฟฟ้าพร้อม Auto Hold / DSC / ABS / Crash Sensor / Active Protection / Acoustic Protection for Pedestrians / ถุงลมนิรภัยคู่หน้า / ถุงลมนิรภัยด้านข้างคู่หน้า / ม่านถุงลมนิรภัยสำหรับแถว 1 และแถว 2 |
| Key Equipment | ไฟหน้า Adaptive LED / High-beam Assistant / ล้ออัลลอย M ขนาด 23 นิ้ว Star-spoke Bicolour / หน้า 275/35 R23 / หลัง 315/30 R23 / M Multifunctional Seats คู่หน้า / อุ่นเบาะหน้าและหลัง / ระบายอากาศเบาะคู่หน้า / ฟังก์ชันนวดเบาะคู่หน้า |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGCreate Comparison Image
Turn the selected cars into one visual summary. Choose a ratio and download PNG/JPG instantly.
Preparing infographic preview...
