COMPARE
Compare Cars
Choose the models you are interested in and compare prices, specs, variants, and key options in one table with a shareable summary card.
Comparison Results
One model is selected. Add at least one more model to see the full comparison table.
| Data | BMWX6 (G06 2019) |
|---|---|
| Price | 5,769,000 บาท |
| Dimensions L x W x H | ยาว: 4,960 mm / กว้าง: 2,004 mm |
| Ground Clearance | 216 mm |
| Powertrain | เบนซิน 6 สูบ BMW TwinPower Turbo / ระบบ mild hybrid 48V / อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 11.5 กม./ลิตร / CO2 198 กรัม/กม. / เครื่องยนต์เบนซิน 2,998 ซีซี กำลังสูงสุด 381 PS แรงบิดสูงสุด 520 Nm / มอเตอร์ไฟฟ้า 12 PS / กำลังรวม 381 PS แรงบิดรวม 540 Nm / เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Sport Steptronic / ขับเคลื่อนสี่ล้อ xDrive |
| Suspension / Drivetrain | เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Sport Steptronic / ขับเคลื่อนสี่ล้อ xDrive / หน้า: ไม่มีข้อมูล / หลัง: ไม่มีข้อมูล / ช่วงล่างถุงลม Adaptive 2-axle / ดิสก์เบรกหน้า-หลัง / คาลิเปอร์เบรกดีไซน์ M Sport สีแดงเงา / เบรกมือไฟฟ้าพร้อม Auto Hold |
| Safety Systems | ดิสก์เบรกหน้า-หลัง / คาลิเปอร์เบรกดีไซน์ M Sport สีแดงเงา / เบรกมือไฟฟ้าพร้อม Auto Hold / DSC / DTC / ABS / เบรกมือไฟฟ้าพร้อม Auto Hold / Crash Sensor / Active Protection / Side Impact Protection / ถุงลมนิรภัยคู่หน้า / ถุงลมนิรภัยด้านข้างคู่หน้า / ม่านถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าและหลัง ยกเว้นผู้โดยสารตอนหลังกลาง |
| Key Equipment | ไฟหน้า Adaptive LED / ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ High-beam Assistant / M Lights Shadow Line / ล้ออัลลอย M ขนาด 22 นิ้ว ลาย Double-spoke แบบสลับสี / หน้า 275/35 R22 / หลัง 315/30 R22 / ยาง Runflat / เบาะหน้าแบบ Comfort ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจำตำแหน่ง / ระบบอุ่นเบาะคู่หน้า |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGCreate Comparison Image
Turn the selected cars into one visual summary. Choose a ratio and download PNG/JPG instantly.
Preparing infographic preview...
