COMPARE
Compare Cars
Choose the models you are interested in and compare prices, specs, variants, and key options in one table with a shareable summary card.
Comparison Results
One model is selected. Add at least one more model to see the full comparison table.
| Data | BMW3 Series (G20 2018) |
|---|---|
| Price | 2,289,000 - 3,879,000 บาท |
| Dimensions L x W x H | ยาว: 4,713 mm / 4,714 mm / กว้าง: 1,827 mm |
| Ground Clearance | 136 mm |
| Powertrain | เครื่องยนต์สันดาป / ดีเซล / ความจุถังน้ำมัน 59 ลิตร / CO2 112 g/km / อัตราสิ้นเปลืองรวม 23.8 กม./ลิตร / รหัสเครื่องยนต์ B47D20B / เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 1,995 cc TwinPower Turbo / กำลังสูงสุด 140 kW (190 PS) / แรงบิดสูงสุด 400 Nm / เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Steptronic / ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) |
| Suspension / Drivetrain | เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Steptronic / ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) / หน้า Independent coil spring / หลัง Independent multi-link suspension / โหมดขับขี่ BMW / ECO PRO |
| Safety Systems | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า / ถุงลมนิรภัยด้านข้าง / ม่านถุงลมนิรภัย / AEB / FCW / LDW / BSD / Adaptive Cruise Control / กล้องมองหลัง / Park Distance Control / Parking Assistant ตามอุปกรณ์รุ่น |
| Key Equipment | ไฟหน้า LED / ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าและใบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ / 225/45 R18 / เบาะปรับไฟฟ้าพร้อม memory ฝั่งผู้ขับ |
COMPARE INFOGRAPHIC
PNG/JPGCreate Comparison Image
Turn the selected cars into one visual summary. Choose a ratio and download PNG/JPG instantly.
Preparing infographic preview...
